模具類股票與實體經(jīng)濟的關系-新股發(fā)行
2019-11-13 18:27:25
申購日期 | 股票名稱 | 發(fā)行價 | 上市時間 | 說明 |
10月17日 | 左江科技 | 21.48 | 10月29日 | |
10月17日 | 麒盛科技 | 44.66 | 10月29日 | 浙江嘉興家具 |
10月18日 | 賽諾醫(yī)療 | 6.99 | 10月30日 | 天津醫(yī)療設備 |
10月21日 | 昊海生科 | 89.23 | 10月30日 | 上海醫(yī)藥,香港辦公 |
10月21日 | 致遠互聯(lián) | 49.39 | 10月31日 | 北京海淀軟件互聯(lián)網(wǎng) |
10月22日 | 鋼研納克 | 4.5 | ||
10月22日 | 杰普特 | 43.86 | 10月31日 | |
10月23日 | 寶蘭德 | 79.3 | ||
10月24日 | 力合科技 | 50.64 | ||
10月24日 | 久日新材 | 66.68 | ||
10月24日 | 華熙生物 | 47.79 | ||
10月24日 | 長陽科技 | 13.71 | ||
10月25日 | 中國電器 | 18.79 | ||
10月25日 | 安恒信息 | 56.5 | ||
10月25日 | 鴻泉物聯(lián) | 24.99 | ||
10月25日 | 普門科技 | 9.1 | ||
10月25日 | 博瑞醫(yī)藥 | 12.71 | ||
10月25日 | 美迪西 | 41.5 | ||
10月25日 | 奧福環(huán)保 | 26.17 | ||
10月30日 | 筑博設計 | 22.69 | ||
10月30日 | 廣電計量 | |||
10月30日 | 八方股份 | |||
11月5日 | 矩子科技 | |||
11月5日 | 聯(lián)瑞新材 | |||
11月5日 | 貝斯美 | |||
11月6日 | 指南針 | |||
11月6日 | 三達膜 | |||
11月7日 | 金山辦公 | |||
11月7日 | 郵儲銀行 | |||
11月11日 | 清溢光電 | |||
11月11日 | 卓越新能 | |||
11月12日 | 錦雞股份 | |||
11月14日 | 浙商銀行 | |||
11月19日 | 泰和科技 | |||
11月20日 | 新大正 |
年二十二 | 1月16日 | 晚上9點 | 深圳→長沙 | 第一晚,住火車,過廣州,韶關,郴州,衡陽,到達長沙。 |
年二十三 | 1月17日 | 早上8點 | 長沙取車,先去吃飯,到橘子洲頭 | |
中午12點 | 中午去岳麓書院 | |||
下午3點 | 下午去湖南省博物館 | |||
下午6點 | 晚上吃飯 | |||
1月17日 | 晚上8點 | 長沙→西安 | 第二晚, 住火車, 晚上 7 點上車,經(jīng)過岳陽,武昌,襄陽 | |
年二十四 | 1月18日 | 早上9點 | 西安租車,游玩 | |
中午12點 | 咸陽 | |||
下午3點 | ||||
下午6點 | ||||
1月18日 | 晚上8點 | 西安→蘭州 | 第三晚, 晚上 10點上車,過寶雞,天水 | |
年二十五 | 1月19日 | 早上7點 | 蘭州租車,看黃河大橋,去武威 | |
中午12點 | 烏鞘嶺,吃飯, | |||
下午3點 | 到金昌 | |||
下午6點 | 最終到武威 | |||
1月19日 | 晚上8點 | 武威 | 第四晚, 晚上到達武威, 住一晚 | |
年二十六 | 1月20日 | 早上7點 | ||
中午12點 | ||||
下午3點 | ||||
下午6點 | ||||
晚上8點 | 張掖 | 第五晚, 早上去張掖日出 ,七彩丹霞~入住臨澤丹霞攝影酒店 | ||
年二十七 | 1月21日 | 早上7點 | ||
中午12點 | ||||
下午3點 | ||||
下午6點 | ||||
晚上8點 | 敦煌 | 第六晚, 過嘉峪關 ,酒泉,入住敦煌華夏國際大酒店 | ||
年二十八 | 1月22日 | 早上7點 | ||
中午12點 | ||||
下午3點 | ||||
下午6點 | ||||
晚上8點 | 大柴旦 | 第七晚, 翡翠湖 入住大柴旦附近的酒店 | ||
年二十九 | 1月23日 | 早上7點 | ||
中午12點 | ||||
下午3點 | ||||
下午6點 | ||||
晚上8點 | 茶卡鹽湖 | 第八晚, 茶卡鹽湖 我們?nèi)胱〉牟杩ㄦ?zhèn)的君道酒店 | ||
年三十 | 1月24日 | 早上7點 | ||
中午12點 | ||||
下午3點 | ||||
下午6點 | ||||
晚上8點 | 第九晚, 西寧,入住的索菲特酒店,攝影青島胡 | |||
年初一 | 1月25日 | 早上7點 | 西寧 | 從西寧開車回到蘭州 |
中午12點 | ||||
下午3點 | ||||
下午6點 | ||||
晚上8點 | 蘭州→咸陽 | 第十晚, 晚上上車去咸陽,過定西,隴西,甘谷,天水,寶雞 | ||
年初二 | 1月26日 | 早上7點 | ||
中午12點 | ||||
下午3點 | ||||
下午6點 | ||||
晚上8點 | 咸陽→開封 | 第十一晚,上車,過西安、渭南、華山、靈寶 | ||
年初三 | 1月27日 | 早上7點 | ||
中午12點 | ||||
下午3點 | ||||
下午6點 | ||||
晚上8點 | 開封→九江 | 第十二晚,去開封,過蘭考、阜陽、麻城 | ||
年初四 | 1月28日 | 早上7點 | 上廬山 | |
中午12點 | ||||
下午3點 | ||||
下午6點 | ||||
晚上8點 | 第十三晚 , 住在廬山 | |||
年初五 | 1月29日 | 早上7點 | ||
中午12點 | ||||
下午3點 | ||||
下午6點 | ||||
晚上8點 | 九江站→深圳 | 第十四晚,回深圳 |
2016-2-25(周四),下午A股市場一路殺跌,千股跌停, 終結了 2 月緩慢上行的趨勢, 180點一下午就跌下去了,
明天周五會有反彈嗎? 反彈可以接觸嗎? 這些問題, 應觀察明天大盤是否能擊穿上次低點2638點, 今天收于
2750點, 據(jù)說是股市是實體經(jīng)濟提前半年的反應,也就是說, 今天8月的時候,是會反映出最近3個月的多次千股殺跌。